Directions

Exchanger Link Update Date From To In Out Reserve Min Amount Max Amount
2 19:03 TRX CARDKZT 1 33.12 151544238.73 603.8622 100000
2 19:03 TRX USDTERC20 14.0252 1 278649.5322639 2000 100000
2 19:03 XTZ MTSBRUB 1 72.79 856324572.86 27.476779 500
2 19:03 XTZ USDTTRC20 1.306985 1 1486949.877505 13.069845 500
2 19:03 XTZ SBERRUB 1 75.16 856324572.86 26.609092 500
2 19:03 XTZ RFBRUB 1 72.79 856324572.86 27.476779 500
2 19:03 TRX XRP 8.7145 1 147907.8953 100 100000
2 19:03 TRX WAVES 25.9966 1 114290.67603 100 100000
2 19:03 TRX ALGO 1.6199 1 155137.93389 100 100000
2 19:03 TRX BNBBEP20 3265.1952 1 2893.98056071 100 100000
2 19:03 TRX RFBRUB 1 7.08 856324572.86 282.5677 100000
2 19:03 TRX RUSSTRUB 1 7.08 856324572.86 282.5677 100000
2 19:03 TRX PSBRUB 1 7.08 856324572.86 282.5677 100000
2 19:03 TRX CARDUAH 1 2.88 5175488.81 695.5375 100000
2 19:03 TRX RSHBRUB 1 7.08 856324572.86 282.5677 100000
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.