Directions

Exchanger Link Update Date From To In Out Reserve Min Amount Max Amount
2 19:03 XTZ USDCSOL 1.307899 1 127638.8153 13.078994 500
2 19:03 XTZ ACRUB 1 72.79 856324572.86 27.476779 500
2 19:03 XTZ CARDKZT 1 340.6 151544238.73 58.719346 500
2 19:03 XTZ JSNBKZT 1 340.6 38955311.92 58.719346 500
2 19:03 XTZ USDCERC20 1.426799 1 145354.8988 2 500
2 19:03 XTZ USDCBEP20 1.307899 1 147250.9836 2 500
2 19:03 XTZ HCBRUB 1 72.79 856324572.86 27.476779 500
2 19:03 XTZ USDCPOLYGON 1.307899 1 110872.9496 2 500
2 19:03 XTZ USBUAH 1 29.57 25429220.28 67.633823 500
2 19:03 TRX SNBUAH 1 2.88 686444.71 695.5375 100000
2 19:03 TRX USBUAH 1 2.88 25429220.28 695.5375 100000
2 19:03 TRX OSDBUAH 1 2.88 1076449.86 695.5375 100000
2 19:03 TRX USDTSOL 13.4409 1 172069.0354 134.4086 100000
2 19:03 TRX ROSBRUB 1 7.08 856324572.86 282.5677 100000
2 19:03 TRX MTSBRUB 1 7.08 856324572.86 282.5677 100000
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.