Directions

Exchanger Link Update Date From To In Out Reserve Min Amount Max Amount
2 19:03 XTZ ADVCRUB 1 75.16 16273.54 1.5 500
2 19:03 XTZ BNBBEP2 317.506439 1 880.82172516 1.5 500
2 19:03 XTZ USDTERC20 1.36381 1 278649.5322639 33 500
2 19:03 XTZ EOS 1 1.0472 301.9297 1.5 500
2 19:03 XTZ DOT 6.839507 1 114875.8784 1.5 500
2 19:03 XTZ SHIBERC20 1 68838.77159 7973023976.5565 33 500
2 19:03 XTZ MIRCRUB 1 72.79 856324572.86 27.476779 500
2 19:03 XTZ TBRUB 1 72.79 856324572.86 27.476779 500
2 19:03 XTZ TCSBRUB 1 72.79 856324572.86 27.476779 500
2 19:03 XTZ CARDRUB 1 72.79 856324572.86 27.476779 500
2 19:03 XTZ QWRUB 1 75.16 19937755.82 26.609092 500
2 19:03 XTZ ETC 23.297893 1 2531.00204749 1.5 500
2 19:03 XTZ ZEC 39.710083 1 1646.4361945 1.5 500
2 19:03 XTZ TRX 1 9.6668 2905655.9761 1.5 500
2 19:03 XTZ ATOM 11.496918 1 9769.11602 1.5 500
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.