Directions

Exchanger Link Update Date From To In Out Reserve Min Amount Max Amount
2 19:04 WAVES MIRCRUB 1 174.8 856324572.86 11.44148 500
2 19:04 WAVES AVBRUB 1 174.8 856324572.86 11.44148 500
2 19:04 WAVES USDCERC20 1 1.6831 145354.8988 2 500
2 19:04 WAVES USDCBEP20 1 1.8362 147250.9836 2 500
2 19:04 WAVES USDCPOLYGON 1 1.8362 110872.9496 2 500
2 19:04 WAVES USDTTRC20 1 1.83744 1486949.877505 5.44235 500
2 19:04 WAVES ACRUB 1 174.8 856324572.86 11.44148 500
2 19:04 WAVES JSNBKZT 1 817.96 38955311.92 24.45105 500
2 19:04 ZEC ROSBRUB 1 2717.02 856324572.86 0.736101 100
2 19:04 ZEC HCBRUB 1 2717.02 856324572.86 0.736101 100
2 19:04 WAVES MTSBRUB 1 174.8 856324572.86 11.44148 500
2 19:04 WAVES CARDRUB 1 174.8 856324572.86 11.44148 500
2 19:04 WAVES USDCSOL 1 1.8362 127638.8153 5.44616 500
2 19:04 WAVES QWRUB 1 180.5 19937755.82 11.08017 500
2 19:04 WAVES XMR 87.55431 1 11807.2741464 0.4 500
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.