Directions

Exchanger Link Update Date From To In Out Reserve Min Amount Max Amount
2 19:04 WAVES CARDUAH 1 71.01 5175488.81 28.16309 500
2 19:04 WAVES PRRUB 1 180.5 28103.07 0.4 500
2 19:04 WAVES ADVCRUB 1 180.5 16273.54 0.4 500
2 19:04 WAVES GPBRUB 1 174.8 856324572.86 11.44148 500
2 19:04 WAVES POSTBRUB 1 174.8 856324572.86 11.44148 500
2 19:04 WAVES ADVCUSD 1 1.82 18.34 0.4 500
2 19:04 WAVES LTC 45.61953 1 1090.3722 0.4 500
2 19:04 WAVES TCSBRUB 1 174.8 856324572.86 11.44148 500
2 19:04 WAVES PRUSD 1 1.82 1888.96 0.4 500
2 19:04 WAVES LINK 4.30628 1 10964.8 13 500
2 19:04 WAVES SHIBERC20 1 165316.69866 7973023976.5565 13 500
2 19:04 WAVES DOGE 1 23.258222 5443326.623096 0.4 500
2 19:04 WAVES ATOM 4.78738 1 9769.11602 0.4 500
2 19:04 WAVES DASH 18.17841 1 1053.9982555 0.4 500
2 19:04 WAVES ETC 9.70137 1 2531.00204749 0.4 500
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.