Directions

Exchanger Link Update Date From To In Out Reserve Min Amount Max Amount
2 19:04 USDCERC20 PSBRUB 1 94.37 856324572.86 21.1926 50000
2 19:04 USDCERC20 POSTBRUB 1 94.37 856324572.86 21.1926 50000
2 19:04 WAVES OPNBRUB 1 174.8 856324572.86 11.44148 500
2 19:04 WAVES RUSSTRUB 1 174.8 856324572.86 11.44148 500
2 19:04 WAVES PSBRUB 1 174.8 856324572.86 11.44148 500
2 19:04 WAVES RSHBRUB 1 174.8 856324572.86 11.44148 500
2 19:04 WAVES BNBBEP2 132.21141 1 880.82172516 0.4 500
2 19:04 WAVES USDTBEP20 1 1.8374 143170.5404 5.44235 500
2 19:04 WAVES USDTSOL 1 1.8374 172069.0354 5.44235 500
2 19:04 WAVES MONOBUAH 1 71.01 907925.07 28.16309 500
2 19:04 WAVES OSDBUAH 1 71.01 1076449.86 28.16309 500
2 19:04 WAVES ROSBRUB 1 174.8 856324572.86 11.44148 500
2 19:04 WAVES XTZ 1 2.209385 20717.574379 0.4 500
2 19:04 WAVES ZEC 16.53549 1 1646.4361945 0.4 500
2 19:04 WAVES ADA 1 6.121114 0 0.4 500
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.