Directions

Exchanger Link Update Date From To In Out Reserve Min Amount Max Amount
2 19:05 JSNBKZT XLM 65.96 1 41013.00322955 5000 2000000
2 19:05 JSNBKZT XRP 298.05 1 147907.8953 5000 2000000
2 19:05 JSNBKZT MATIC 322.15 1 111325.780361 5000 2000000
2 19:05 JSNBKZT DOT 2379.74 1 114875.8784 2379.74 2000000
2 19:05 JSNBKZT XEM 14.02 1 138518.802646 5000 2000000
2 19:05 JSNBKZT VET 8.66 1 64027.11369183 5000 2000000
2 19:05 JSNBKZT XMR 75544.28 1 11807.2741464 5000 2000000
2 19:05 JSNBKZT ATOM 4000.24 1 9769.11602 5000 2000000
2 19:05 JSNBKZT EOS 343.08 1 301.9297 5000 2000000
2 19:05 JSNBKZT PRRUB 4.77 1 28103.07 1000 2000000
2 19:05 JSNBKZT BNBBEP2 114075.66 1 880.82172516 5000 2000000
2 19:05 JSNBKZT BNBBEP20 114075.66 1 2893.98056071 5000 2000000
2 19:05 JSNBKZT XTZ 378.2 1 20717.574379 5000 2000000
2 19:05 JSNBKZT ZEC 14117.1 1 1646.4361945 5000 2000000
2 19:05 JSNBKZT WAVES 908.24 1 114290.67603 5000 2000000
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.