Directions

Exchanger Link Update Date From To In Out Reserve Min Amount Max Amount
1 17:48 XMR OMG 0.0037150214 1 20003 50.3841 1259.4458
1 17:48 XMR USDTERC20 1 159.4380252899 980126 50.3841 692.6952
1 17:48 XMR USDTTRC20 1 159.468962 980113 50.3841 692.6952
1 17:48 XMR USDTBEP20 1 158.9001 0 50.3841 1259.4458
1 17:48 XMR TRX 0.0004880452 1 8100000 50.3841 1259.4458
1 17:48 XMR ADA 0.0018384083 1 785658 50.3841 1259.4458
1 17:48 XMR EOS 0.0045674171 1 156232 50.3841 1259.4458
1 17:48 XMR USDCERC20 1 158.80875 875258 50.3841 1259.4458
1 17:48 XMR USDCTRC20 1 158.79873999 568978 50.3841 1259.4458
1 17:48 XMR TUSD 0.0062967122 1 550000 50.3841 1259.4458
1 17:48 XMR WAVES 0.0121134576 1 76258 50.3841 1259.4458
1 17:48 XMR ZRX 0.0013786534 1 368258 50.3841 1259.4458
1 17:48 XMR ICX 0.0013400734 1 942000 50.3841 1259.4458
1 17:48 XMR KSPBKZT 1 69823.23861 99812580 5.0441 94.4584
1 17:48 XMR CARDKZT 1 69823.23861 79810580 5.0441 94.4584
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.