Directions

Exchanger Link Update Date From To In Out Reserve Min Amount Max Amount
1 17:48 XLM USDCERC20 7.1913157399 1 875258 57727.2727 1443001.443
1 17:48 XLM USDCTRC20 7.19273175 1 568978 57727.2727 1443001.443
1 17:48 XLM TUSD 7.1844828202 1 550000 57727.2727 1443001.443
1 17:48 XLM WAVES 13.8209499557 1 76258 57727.2727 1443001.443
1 17:48 XLM ZRX 1.5768385574 1 368258 57727.2727 1443001.443
1 17:48 XLM ICX 1.53158191 1 942000 57727.2727 1443001.443
1 17:48 XLM KSPBKZT 1 61.158718 99812580 5779.2208 108225.1082
1 17:48 XLM CARDKZT 1 61.158718 79810580 5779.2208 108225.1082
1 17:48 XLM DOGE 0.5474761201 1 169884722 57727.2727 1443001.443
1 17:48 XLM QTUM 18.6501070699 1 71235 57727.2727 1443001.443
1 17:48 XLM ATOM 60.7822255469 1 0 57727.2727 1443001.443
1 17:48 XLM XTZ 5.7536564799 1 132850 57727.2727 1443001.443
1 17:48 XLM DOT 36.14813005 1 68985 57727.2727 1443001.443
1 17:48 XLM DAI 7.20039067 1 587458 57727.2727 1443001.443
1 17:48 XLM SOL 177.12545409 1 0 57727.2727 1443001.443
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.