Directions

Exchanger Link Update Date From To In Out Reserve Min Amount Max Amount
1 17:48 ADA KSPBKZT 1 128.3198847139 99812580 2752.5773 51546.3918
1 17:48 ADA CARDKZT 1 128.3534162226 79810580 2752.5773 51546.3918
1 17:48 ADA DOGE 0.2613496243 1 169884722 27494.8454 687285.2234
1 17:48 ADA QTUM 8.8816132103 1 71235 27494.8454 687285.2234
1 17:48 ADA ATOM 29.0120151614 1 0 27494.8454 687285.2234
1 17:48 ADA XTZ 2.7427943648 1 132850 27494.8454 687285.2234
1 17:48 ADA DOT 17.2464470108 1 68985 27494.8454 687285.2234
1 17:48 ADA DAI 3.4334081174 1 587458 27494.8454 687285.2234
1 17:48 ADA SOL 84.4464594679 1 0 27494.8454 687285.2234
1 17:48 EOS TRX 0.1069872586 1 8100000 11051.105 276243.0939
1 17:48 EOS ADA 0.4028599126 1 785658 11051.105 276243.0939
1 17:48 EOS PMUSD 1 0.694799157 4600 100 100000
1 17:48 EOS ADVCUSD 1 0.7032994583 30000 100 1000
1 17:48 EOS PRUSD 1 0.7098520738 17800 100 1000
1 17:48 EOS P24USD 1 0.6897 70.2 45 15000
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.