Directions

Exchanger Link Update Date From To In Out Reserve Min Amount Max Amount
1 17:48 EOS TUSD 1.3797556215 1 550000 11051.105 276243.0939
1 17:48 EOS KSPBKZT 1 299.826883488 99812580 100 15000
1 17:48 EOS CARDKZT 1 303.085871352 79810580 45 15000
1 17:48 EOS DOGE 0.1052194759 1 169884722 11051.105 276243.0939
1 17:48 EOS QTUM 3.5764296199 1 71235 11051.105 276243.0939
1 17:48 EOS ATOM 11.6780427295 1 0 11051.105 276243.0939
1 17:48 EOS XTZ 1.1041562 1 132850 11051.105 276243.0939
1 17:48 EOS DOT 6.94556958 1 68985 11051.105 276243.0939
1 17:48 EOS DAI 1.38257337 1 587458 11051.105 276243.0939
1 17:48 EOS SOL 34.0280319599 1 0 11051.105 276243.0939
1 17:48 USDCERC20 PMUSD 1.030821582 1 4600 150 3000
1 17:48 USDCERC20 ADVCUSD 1.0370037 1 30000 150 3000
1 17:48 USDCERC20 PRUSD 1.0144456643 1 17800 150 3000
1 17:48 USDCERC20 P24USD 1.050735 1 70.2 800.9199 14998.5
1 17:48 USDCERC20 CARDUSD 1.0057035 1 65.7 800.9199 14998.5
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.