Directions

Exchanger Link Update Date From To In Out Reserve Min Amount Max Amount
1 17:48 ZRX CARDUAH 1 8.0390507769 2585451 3691.2442 69124.424
1 17:48 ZRX BTC 134795.80281165 1 36.8 36870.9677 921658.9862
1 17:48 ZRX LTC 381.4210197368 1 3450.7 36870.9677 921658.9862
1 17:48 ZRX BCH 1053.7377040249 1 9120 36870.9677 921658.9862
1 17:48 ZRX ETH 8494.2235800801 1 4875 36870.9677 921658.9862
1 17:48 ZRX ETC 81.1693842693 1 98010 36870.9677 921658.9862
1 17:48 ZRX ZEC 136.8164818106 1 5120 36870.9677 921658.9862
1 17:48 ZRX DASH 147.440450446 1 9875 36870.9677 921658.9862
1 17:48 ZRX XMR 730.2024522002 1 3214 36870.9677 921658.9862
1 17:48 ZRX XRP 2.8890291476 1 452021 36870.9677 921658.9862
1 17:48 ZRX XLM 0.6388987959 1 1005400 36870.9677 921658.9862
1 17:48 ZRX NEO 38.9657514674 1 29257 36870.9677 921658.9862
1 17:48 ZRX OMG 2.7205430565 1 20003 36870.9677 921658.9862
1 17:48 ZRX USDTERC20 1 0.2179863918 980126 36870.9677 921658.9862
1 17:48 ZRX USDTTRC20 1 0.2179909136 980113 36870.9677 921658.9862
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.