Directions

Exchanger Link Update Date From To In Out Reserve Min Amount Max Amount
1 17:48 DOGE ATOM 111.1129018054 1 0 105317.8886 2632618.139
1 17:48 DOGE XTZ 10.5099198397 1 132850 105317.8886 2632618.139
1 17:48 DOGE DOT 66.067777875 1 68985 105317.8886 2632618.139
1 17:48 DOGE SOL 323.7980819823 1 0 105317.8886 2632618.139
1 17:48 DOGE DAI 13.1735058482 1 587458 105317.8886 2632618.139
1 17:48 QTUM DOGE 0.0294388525 1 169884722 3108.3916 777000.777
1 17:48 QTUM QWRUB 1 245.1643199999 5200 50 15000
1 17:48 QTUM CARDRUB 1 249.2584999999 20658200 311.1888 5827.5058
1 17:48 USDTERC20 ATOM 8.4663061016 1 0 8001 200000
1 17:48 USDTERC20 XTZ 1 1.2497837124 132850 8001 200000
1 17:48 USDTERC20 DOT 5.0288994231 1 68985 8001 200000
1 17:48 USDTERC20 DAI 1.0032086099 1 587458 8001 200000
1 17:48 USDTERC20 SOL 24.63017201 1 0 8001 200000
1 17:48 USDTTRC20 QWRUB 1 96.41799196 5200 300 15000
1 17:48 USDTTRC20 CARDRUB 1 97.313 20658200 801 15000
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.