Directions

Exchanger Link Update Date From To In Out Reserve Min Amount Max Amount
1 17:48 DOT DASH 6.392998728 1 9875 1592.2388 39800.995
1 17:48 DOT XMR 31.6387424876 1 3214 1592.2388 39800.995
1 17:48 DOT XRP 0.125271635 1 452021 1592.2388 39800.995
1 17:48 DOT XLM 0.027701337 1 1005400 1592.2388 39800.995
1 17:48 DOT NEO 1.6895561179 1 29257 1592.2388 39800.995
1 17:48 QTUM SOL 9.5219344496 1 0 3108.3916 77700.0777
1 17:48 QTUM DAI 0.3872860286 1 587458 3108.3916 77700.0777
1 17:48 XTZ DOGE 0.0953246051 1 169884722 10013.7672 250312.8911
1 17:48 XTZ QTUM 3.24159519 1 71235 10013.7672 250312.8911
1 17:48 XTZ ATOM 10.58452949 1 0 10013.7672 250312.8911
1 17:48 XTZ QWRUB 1 76.30779959 5200 100 15000
1 17:48 XTZ CARDRUB 1 76.3455 20658200 1002.5031 18773.4668
1 17:48 XTZ ACRUB 1 77.0836 20658200 1002.5031 18773.4668
1 17:48 XTZ SBERRUB 1 77.9601 17090 1002.5031 18773.4668
1 17:48 XTZ TCSBRUB 1 77.9601 23800 1002.5031 18773.4668
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.