Directions

Exchanger Link Update Date From To In Out Reserve Min Amount Max Amount
2 19:05 CARDUZS JSNBKZT 29 1 38955311.92 589849 33000000
2 19:05 CARDUZS HLKBKZT 29 1 155893844.23 589849 33000000
2 19:05 CARDUZS FRTBKZT 29 1 77527981.21 589849 33000000
2 19:05 CARDUZS KSPBKZT 29 1 68206307.87 589849 33000000
2 19:05 CARDUZS RUSSTRUB 135 1 856324572.86 269639 33000000
2 19:05 CARDUZS AVBRUB 135 1 856324572.86 269639 33000000
2 19:05 CARDUZS PSBRUB 135 1 856324572.86 269639 33000000
2 19:05 CARDUZS RSHBRUB 135 1 856324572.86 269639 33000000
2 19:05 CARDUZS ROSBRUB 135 1 856324572.86 269639 33000000
2 19:05 CARDUZS HCBRUB 135 1 856324572.86 269639 33000000
2 19:05 CARDUZS MTSBRUB 135 1 856324572.86 269639 33000000
2 19:05 CARDUZS CARDRUB 135 1 856324572.86 269639 33000000
2 19:05 CARDUZS MATIC 9086 1 111325.780361 150000 33000000
2 19:05 CARDUZS XRP 8406 1 147907.8953 150000 33000000
2 19:05 CARDUZS XLM 1860 1 41013.00322955 150000 33000000
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.