Directions

Exchanger Link Update Date From To In Out Reserve Min Amount Max Amount
2 19:05 CARDUZS TRX 1037 1 2905655.9761 150000 33000000
2 19:05 CARDUZS USDTTRC20 13384 1 1486949.877505 150000 33000000
2 19:05 CARDUZS USDTBEP20 13384 1 143170.5404 150000 33000000
2 19:05 CARDUZS USDTSOL 13384 1 172069.0354 150000 33000000
2 19:05 CARDUZS BUSD 13390 1 201469.7008 150000 33000000
2 19:05 CARDUZS XMR 2130659 1 11807.2741464 150000 33000000
2 19:05 CARDUZS USDCPOLYGON 13393 1 110872.9496 150000 33000000
2 19:05 CARDUZS USDCSOL 13393 1 127638.8153 150000 33000000
2 19:05 CARDUZS ZEC 398160 1 1646.4361945 150000 33000000
2 19:05 CARDUZS WAVES 25616 1 114290.67603 150000 33000000
2 19:05 CARDUZS LTC 1110164 1 1090.3722 150000 33000000
2 19:05 CARDUZS BNBBEP20 3217402 1 2893.98056071 150000 33000000
2 19:05 CARDUZS BCH 3062153 1 1234.65128252 150000 33000000
2 19:05 CARDUZS BNBBEP2 3217402 1 880.82172516 150000 33000000
2 19:05 CARDUZS SOL 329101 1 10814.53247 150000 33000000
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.